建設国保保険料一覧(2023.4.1~)
東京建設業国民健康保険組合(東建国保)
健 康 保 険 料(月額) | 介護保険料 | ||||
年 齢 |
法人事業主 | 個人事業主 | 一人親方 | 従業員・ 建設従事者 |
|
15 ~ 24 歳 | 24,700円 | 21,300円 | 13,500円 | 13,500円 | ― |
25 ~ 29 歳 | 28,200円 | 24,800円 | 17,000円 | 16,500円 | ― |
30 ~ 34 歳 | 30,900円 | 27,500円 | 23,400円 | 19,700円 | ― |
35 ~ 44 歳 | 32,200円 | 28,800円 | 24,700円 | 21,000円 | 3,800円 |
45 ~ 54 歳 | 32,300円 | 28,900円 | 24,800円 | 21,100円 | 3,800円 |
55 ~ 64 歳 | 32,700円 | 29,300円 | 25,200円 | 21,500円 | 3,800円 |
65 ~ 74 歳 | 32,700円 | 29,300円 | 25,200円 | 21,500円 | ― |
※就労別により法人事業主11,800円、個人事業主8,400円、一人親方4,300円(30歳未満600円)、従業員600円の加算を含む。
※家族分
家 族(乳幼児・成人男性以外)一人につき 6,300円
乳幼児(小学校就学前まで) 一人につき 1,400円
成人男性(25歳から60歳未満、学生・障害者を除く)一人につき14,000円
※「成人男性」、「家族」、「乳幼児」の順で一世帯5人まで徴収
※都外居住者の加入は1人1,300円加算。
※介護保険料の徴収は本人・家族共40歳から64歳まで。
※後期高齢者支援金として、組合員・成人男性家族3,800円、家族(成人男性、乳幼児を除く)3,100円、乳幼児400円が月額保険料に含まれています。しかし、家族人数が5人を超えた場合(乳幼児は除く)は、後期高齢者支援金が別途に徴収となります。
埼玉県建設国民健康保険組合(埼玉国保)
健 康 保 険 料 | 介護保険料 | 合??計 | |||
組合員種別 |
月 額 | 月 額 | 月 額 | ||
特1種A | 40歳以上の法人事業主 | 29,100円 | 4,700円 | 33,800円 | |
特1種B | 30~39歳の法人事業主 | 23,700円 | ― | 23,700円 | |
特1種C | 25~29歳の法人事業主 | 16,400円 | ― | 16,400円 | |
特1種D | 25歳未満の法人事業主 | 13,400円 | ― | 13,400円 | |
第1種A | 40歳以上の個人事業主 | 26,700円 | 4,200円 | 30,900円 | |
第1種B | 30~39歳の個人事業主 | 23,500円 | ― | 23,500円 | |
第1種C | 25~29歳の個人事業主 | 16,200円 | ― | 16,200円 | |
第1種D | 25歳未満の個人事業主 | 13,200円 | ― | 13,200円 | |
第2種A | 50歳以上一人親方 | 23,200円 | 3,900円 | 27,100円 | |
第2種B | 35~49歳の一人親方 | 22,800円 | 3,900円 | 26,700円 | |
第2種C | 30~34歳の一人親方 | 18,400円 | ― | 18,400円 | |
第2種D | 25~29歳の一人親方 | 11,300円 | ― | 11,300円 | |
第2種E | 25歳未満の一人親方 | 9,300円 | ― | 9,300円 | |
第3種A | 35歳以上の男性従業員 | 18,200円 | 3,400円 | 21,600円 | |
第3種B | 30~34歳以上の男性従業員 | 17,800円 | ― | 17,800円 | |
第4種 | 30歳以上の女性従業員 | 15,500円 | 3,400円 | 18,900円 | |
第5種 | 25~29歳の従業員 | 10,800円 | ― | 10,800円 | |
第6種 | 25歳未満の従業員 | 8,800円 | ― | 8,800円 | |
家族 | 1人につき(4人まで) | 4,600円 | 2,800円 | 7,400円 | |
内、未就学児 | 3,600円 | ― | 3,600円 |
※介護保険料の徴収は本人・家族共に40歳から64歳まで。
※0歳児の保険料は2歳の誕生日まで徴収しません。2歳~小学校入学前までは、3,600円です。
※上記の健康保険料に加え、別途750円(埼玉分担金)を徴収させていただきます。
神奈川県建設業国民健康保険組合(神建国保)
健 康 保 険 料 | 介護保険料 | 合??計 | |||
年齢 | 事業主 | 従業員 | 月 額 | 事業主 | 従業員 |
15~20歳未満 | 22,500円 | 14,200円 | ― | 22,500円 | 14,200円 |
20~30歳未満 | 24,500円 | 16,200円 | ― | 24,500円 | 16,200円 |
30~40歳未満 | 25,800円 | 19,000円 | ― | 25,800円 | 19,000円 |
40~50歳未満 | 25,800円 | 19,000円 | 3,700円 | 29,500円 | 22,700円 |
50~60歳未満 | 27,300円 | 20,000円 | 3,700円 | 31,000円 | 23,700円 |
60~65歳未満 | 28,800円 | 21,000円 | 3,700円 | 32,500円 | 24,700円 |
65~75歳未満 | 30,500円 | 22,700円 | ― | 30,500円 | 22,700円 |
家族保険料 | |||||
15歳未満の家族 | 6,000円 | ― | 6,000円 | 6,000円 | |
その他の家族 | 6,700円 | 3,700円 | 10,400円 | 10,400円 |
※介護保険料の徴収は本人・家族共40歳から64歳まで。
※家族保険料は4人まで徴収。
中央建設国民健康保険組合/千葉(中建国保・千葉)
健 康 保 険 料 | 介護保険料 | 合??計 | |||
組合員種別 |
月 額 | 月 額 | 月 額 | ||
法人第1種 | 30歳以上事業主 | 31,600円 | 4,400円 | 36,000円 | |
第1種 | 30歳以上事業主 | 29,800円 | 4,300円 | 34,100円 | |
第2種 | 30歳以上一人親方 | 25,400円 | 3,700円 | 29,100円 | |
法人第3種 | 30歳以上の法人従業員 | 21,600円 | 3,200円 | 24,800円 | |
第3種 | 30歳以上の個人従業員 | 20,900円 | 3,100円 | 24,000円 | |
第4種 | 30歳未満 | 14,400円 | ― | 14,400円 | |
第5種 | 25歳未満 | 11,700円 | ― | 11,700円 | |
第6種 | 20歳未満 | 9,100円 | ― | 9,100円 | |
家族 | 3 歳以上6 歳未満 | 3,600円 | ― | 3,600円 | |
家族 | 6 歳以上23 歳未満 | 4,900円 | ― | 4,900円 | |
家族 | 23 歳以上70 歳未満 | 5,500円 | 2,500円 | 8,000円 | |
家族 | 70 歳以上75 歳未満 | 5,000円 | ― | 5,000円 |
※介護保険料の徴収は本人・家族共40歳から64歳まで。
※3歳未満の家族保険料の徴収は行いません。
中央建設国民健康保険組合/茨城(中建国保・茨城)
健 康 保 険 料 | 介護保険料 | 合??計 | |||
組合員種別 |
月 額 | 月 額 | 月 額 | ||
法人第1種 | 30歳以上の法人事業主 | 31,800円 | 4,400円 | 36,200円 | |
第1種 | 30歳以上の個人事業主 | 30,000円 | 4,300円 | 34,300円 | |
第2種 | 30歳以上の一人親方 | 25,600円 | 3,700円 | 29,300円 | |
法人第3種 | 30歳以上の法人従業員 | 21,800円 | 3,200円 | 25,000円 | |
第3種 | 30歳以上の個人従業員 | 21,100円 | 3,100円 | 24,200円 | |
第4種 | 30歳未満 | 14,400円 | ― | 14,400円 | |
第5種 | 25歳未満 | 11,700円 | ― | 11,700円 | |
第6種 | 20歳未満 | 9,100円 | ― | 9,100円 | |
家族 | 3 歳以上6 歳未満 | 3,600円 | ― | 3,600円 | |
家族 | 6 歳以上23 歳未満 | 4,900円 | ― | 4,900円 | |
家族 | 23 歳以上70 歳未満 | 5,500円 | 2,500円 | 8,000円 | |
家族 | 70 歳以上75 歳未満 | 5,000円 | ― | 5,000円 |
※介護保険料の徴収は本人・家族共40歳から64歳まで。
※3歳未満の家族保険料の徴収は行いません。