建設国保保険料一覧(2022.4.1~)
東京建設業国民健康保険組合(東建国保)
健 康 保 険 料(月額)
|
介護保険料 | ||||
年 齢 |
法人事業主 | 個人事業主 | 一人親方 | 従業員・ 建設従事者 |
|
15 ~ 24 歳 | 24,200円 | 20,800円 | 13,000円 | 13,000円 | ― |
25 ~ 29 歳 | 27,700円 | 24,300円 | 16,500円 | 16,500円 | ― |
30 ~ 34 歳 | 30,400円 | 27,000円 | 22,900円 | 19,200円 | ― |
35 ~ 44 歳 | 31,700円 | 28,300円 | 24,200円 | 20,500円 | 3,500円 |
45 ~ 54 歳 | 31,800円 | 28,400円 | 24,300円 | 20,600円 | 3,500円 |
55 ~ 64 歳 | 32,200円 | 28,800円 | 24,700円 | 21,000円 | 3,500円 |
65 ~ 74 歳 | 32,200円 | 28,800円 | 24,700円 | 21,000円 | ― |
※就労別により法人事業主11,800円、個人事業主8,400円、一人親方4,300円(30歳未満600円)、従業員600円の加算を含む。
※家族分
家 族(乳幼児・成人男性以外)一人につき 5,900円
乳幼児(小学校就学前まで) 一人につき 1,400円
成人男性(25歳から60歳未満、学生・障害者を除く)一人につき13,000円
※「成人男性」、「家族」、「乳幼児」の順で一世帯5人まで徴収
※都外居住者の加入は1人1,300円加算。
※介護保険料の徴収は本人・家族共40歳から64歳まで。
※後期高齢者支援金として、組合員・成人男性家族3,500円、家族(成人男性、乳幼児を除く)2,800円、乳幼児400円が月額保険料に含まれています。しかし、家族人数が5人を超えた場合(乳幼児は除く)は、後期高齢者支援金が別途に徴収となります。
埼玉県建設国民健康保険組合(埼玉国保)
健 康 保 険 料
|
介護保険料 | 合??計 | |||
組合員種別 |
月 額 | 月 額 | 月 額 | ||
特1種 | 法人事業主 | 28,200円 | 4,000円 | 32,200円 | |
第1種 | 個人事業主 | 25,800円 | 3,600円 | 29,400円 | |
第2種A | 50歳以上一人親方 | 22,400円 | 3,300円 | 25,700円 | |
第2種B | 35~49歳の一人親方 | 22,000円 | 3,300円 | 25,300円 | |
第2種C | 30~34歳の一人親方 | 17,700円 | ― | 17,700円 | |
第2種D | 25~29歳の一人親方 | 10,900円 | ― | 10,900円 | |
第2種E | 25歳未満の一人親方 | 8,900円 | ― | 8,900円 | |
第3種A | 35歳以上の男性従業員 | 17,500円 | 2,900円 | 20,400円 | |
第3種B | 30~34歳以上の男性従業員 | 17,100円 | ― | 17,100円 | |
第4種 | 30歳以上の女性従業員 | 15,000円 | 2,900円 | 17,900円 | |
第5種 | 25~29歳の従業員 | 10,400円 | ― | 10,400円 | |
第6種 | 25歳未満の従業員 | 8,500円 | ― | 8,500円 | |
家族 | 1人につき(5人まで) | 4,600円 | 2,800円 | 7,400円 |
※介護保険料の徴収は本人・家族共に40歳から64歳まで。
※0歳児の保険料は2歳の誕生日まで徴収しません。2歳~小学校入学前までは、3,600円です。
※上記の健康保険料に加え、別途750円(埼玉分担金)を徴収させていただきます。
神奈川県建設業国民健康保険組合(神建国保)
健 康 保 険 料
|
介護保険料 | 合??計 | |||
年齢 | 事業主 | 従業員 | 月 額 | 事業主 | 従業員 |
15~20歳未満 | 22,500円 | 14,200円 | ― | 22,500円 | 14,200円 |
20~30歳未満 | 24,500円 | 16,200円 | ― | 24,500円 | 16,200円 |
30~40歳未満 | 25,800円 | 19,000円 | ― | 25,800円 | 19,000円 |
40~50歳未満 | 25,800円 | 19,000円 | 3,700円 | 29,500円 | 22,700円 |
50~60歳未満 | 27,300円 | 20,000円 | 3,700円 | 31,000円 | 23,700円 |
60~65歳未満 | 28,800円 | 21,000円 | 3,700円 | 32,500円 | 24,700円 |
65~75歳未満 | 30,500円 | 22,700円 | ― | 30,500円 | 22,700円 |
家族保険料 | |||||
15歳未満の家族 | 6,000円 | ― | 6,000円 | 6,000円 | |
その他の家族 | 6,700円 | 3,700円 | 10,400円 | 10,400円 |
※介護保険料の徴収は本人・家族共40歳から64歳まで。
※家族保険料は4人まで徴収。
中央建設国民健康保険組合/千葉(中建国保・千葉)
健 康 保 険 料
|
介護保険料 | 合??計 | |||
組合員種別 |
月 額 | 月 額 | 月 額 | ||
法人第1種 | 30歳以上事業主 | 25,000円 | 3,900円 | 28,900円 | |
第1種 | 30歳以上事業主 | 24,500円 | 3,900円 | 28,400円 | |
第2種 | 30歳以上一人親方 | 20,800円 | 3,300円 | 24,100円 | |
法人第3種 | 30歳以上の法人従業員 | 17,800円 | 2,800円 | 20,600円 | |
第3種 | 30歳以上の個人従業員 | 17,600円 | 2,800円 | 20,400円 | |
第4種 | 30歳未満 | 11,900円 | ― | 11,900円 | |
第5種 | 25歳未満 | 9,800円 | ― | 9,800円 | |
第6種 | 20歳未満 | 7,700円 | ― | 7,700円 | |
家族 | 3 歳以上6 歳未満 | 3,200円 | ― | 3,200円 | |
家族 | 6 歳以上23 歳未満 | 4,500円 | ― | 4,500円 | |
家族 | 23 歳以上70 歳未満 | 4,900円 | 2,300円 | 7,200円 | |
家族 | 70 歳以上75 歳未満 | 4,600円 | ― | 4,600円 |
※介護保険料の徴収は本人・家族共40歳から64歳まで。
※3歳未満の家族保険料の徴収は行いません。
中央建設国民健康保険組合/茨城(中建国保・茨城)
健 康 保 険 料
|
介護保険料 | 合??計 | |||
組合員種別 |
月 額 | 月 額 | 月 額 | ||
法人第1種 | 30歳以上事業主 | 25,200円 | 3,900円 | 29,100円 | |
第1種 | 30歳以上事業主 | 24,700円 | 3,900円 | 28,600円 | |
第2種 | 30歳以上一人親方 | 21,000円 | 3,300円 | 24,300円 | |
法人第3種 | 30歳以上の法人従業員 | 18,000円 | 2,800円 | 20,800円 | |
第3種 | 30歳以上の個人従業員 | 17,800円 | 2,800円 | 20,600円 | |
第4種 | 30歳未満 | 11,900円 | ― | 11,900円 | |
第5種 | 25歳未満 | 9,800円 | ― | 9,800円 | |
第6種 | 20歳未満 | 7,700円 | ― | 7,700円 | |
家族 | 3 歳以上6 歳未満 | 3,200円 | ― | 3,200円 | |
家族 | 6 歳以上23 歳未満 | 4,500円 | ― | 4,500円 | |
家族 | 23 歳以上70 歳未満 | 4,600円 | 2,300円 | 7,200円 | |
家族 | 70 歳以上75 歳未満 | 4,600円 | ― | 4,600円 |
※介護保険料の徴収は本人・家族共40歳から64歳まで。
※3歳未満の家族保険料の徴収は行いません。