年間純増56人、6年連続純増達成
秋の拡大月間 302人拡大で、13,181人到達
秋の拡大月間と年間の加入脱退 年間拡大率 現組織数
支部名 | 期 首組織数 | 秋の月間 9・10・11月 | 年間(12月~11月) | 現組 織数 |
||||||
加入 | 脱退 | 増減 | 拡大率% | 加入 | 脱退 | 増減 | 拡大率% | |||
城 北 | 686 | 14 | 9 | 5 | 2.04 | 77 | 49 | 28 | 11.22 | 718 |
城 南 | 971 | 23 | 13 | 10 | 2.37 | 90 | 97 | -7 | 9.27 | 964 |
世田谷 | 909 | 23 | 15 | 8 | 2.53 | 81 | 68 | 13 | 8.91 | 920 |
杉 並 | 901 | 14 | 17 | -3 | 1.55 | 56 | 95 | -39 | 6.22 | 858 |
練 馬 | 1,423 | 18 | 24 | -6 | 1.26 | 111 | 121 | -10 | 7.80 | 1,411 |
東多摩 | 687 | 14 | 9 | 5 | 2.04 | 46 | 45 | 1 | 6.70 | 692 |
多摩北 | 873 | 18 | 20 | -2 | 2.06 | 75 | 67 | 8 | 8.59 | 881 |
多摩中央 | 830 | 36 | 20 | 16 | 4.34 | 104 | 73 | 31 | 12.53 | 863 |
多 摩 | 1,229 | 24 | 16 | 8 | 1.95 | 90 | 99 | -9 | 7.32 | 1,213 |
川 崎 | 609 | 13 | 12 | 1 | 2.13 | 48 | 65 | -17 | 7.88 | 592 |
横 浜 | 751 | 14 | 18 | -4 | 1.86 | 60 | 82 | -22 | 7.99 | 735 |
千 葉 | 1,425 | 49 | 15 | 34 | 3.44 | 181 | 125 | 56 | 12.70 | 1,476 |
茨 城 | 665 | 22 | 9 | 13 | 3.31 | 83 | 68 | 15 | 12.48 | 680 |
埼 玉 | 1,166 | 20 | 22 | -2 | 1.72 | 93 | 90 | 3 | 7.98 | 1,178 |
本 部 | 13,125 | 302 | 219 | 83 | 2.33 | 1,200 | 1,144 | 56 | 9.14 | 13,181 |
地区分会回りで強化 数は千葉、率は多摩中央
11月26日締めで、11月拡大120人、脱退75人で純増45人となり、月間拡大・年間拡大が確定しました。
秋の拡大月間は、加入302人(昨年283人)、脱退219人(同220人)、純増83人(同63人)となりました。22日中執後に13人の拡大上乗せがありました。秋の月間300人超えは2年ぶり、役員が地区分会を回り運動の基盤を強化しました。
年間拡大では、拡大数1、200人(昨年1545人)・年間拡大率9.14%(12.03%)と、目標10%に届きませんでしたが、6年連続年間純増と、記録を更新しました。脱退数が1、114人と昨年(1、268人)を下回り、脱退を抑えてきました。組織数は年度途中で上方修正した新目標13、170人を超え、13、181人に到達しました。
月間拡大数部門は、 千葉支部が49人拡大で第1位、2位は多摩中央支部の36人、準重点支部の多摩支部が24人で3位に入りました。同じ城南支部も1人差で4位です。月間拡大率部門 多摩中央支部が2位を大きく引き離し唯一の4%台でトップ、千葉支部がスパートで茨城支部をかわし2位。3位茨城支部まで3%台とハイレベル。
年間拡大純増数部門 千葉支部が飛び出し56人で1位。2位は終盤ダッシュの多摩中央支部が31人、3位城北、4位茨城支部と常磐ラインが純増をけん引しました。年間拡大純増率部門 城北支部が第3期の貯金で逃げ切り1位、千葉が終盤猛追して2位。秋の多摩中央支部が3位に入りました。4位茨城支部までハイレベルです。
①?? 月間拡大数 | ②?? 月間拡大率 | |||||
順 | 支部名 | 人数 | 順 | 支部名 | 率 | |
① | 千 葉 | 49 | ① | 多摩中央 | 4.34 | |
② | 多摩中央 | 36 | ② | 千 葉 | 3.44 | |
③ | 多 摩 | 24 | ③ | 茨 城 | 3.31 | |
④ | 城 南 | 23 | ④ | 世田谷 | 2.53 | |
世田谷 | 23 | ⑤ | 城 南 | 2.37 | ||
⑥ | 茨 城 | 22 | ⑥ | 川 崎 | 2.13 | |
⑦ | 埼 玉 | 20 | ⑦ | 多摩北 | 2.06 | |
⑧ | 練 馬 | 18 | ⑧ | 城 北 | 2.04 | |
多摩北 | 18 | ⑨ | 東多摩 | 2.03 | ||
⑩ | 城 北 | 14 | ⑩ | 多 摩 | 1.95 | |
杉 並 | 14 | ⑪ | 横 浜 | 1.86 | ||
東多摩 | 14 | ⑫ | 埼 玉 | 1.72 | ||
横 浜 | 14 | ⑬ | 杉 並 | 1.55 | ||
⑭ | 川 崎 | 13 | ⑭ | 練 馬 | 1.26 | |
合 計 | 302 | 全 体 | 2.30 | |||
秋の月間重点支部 | 秋の月間準重点支部 |
新加入者は宝の山
この一年で1、200人の新しい仲間が組合に入りました。新加入者は平均年齢が若く、組合活動候補者の「宝の山」です。新加入者歓迎会を開催したり、忘年会や新年会を新加入者歓迎会とし、新加入者の参加を進め、組合に早くなじめるようにしましょう。
事業所へは、役員・書記局が出向き、事業所での新加入説明会、資料提供など、事業所の定着、組合サポートを強めましょう。